Per Karlsrud (t.v) og Erling Omvik er de to eneste som har deltatt samtlige sesonger i St. Croix open.
Sluttspill 19.12.2009:
Kvartfinaler: Erling Omvik-Per Karlsrud 7-3
Svein Jonassen-Terje Gabrielsen 7-6 (8-6)
Roger Kalsøy-Lars Ruud 7-6 (8-6) serievinner Jørn Lilleborge hadde walkover
Semifinaler: Erling Omvik-Svein Jonassen 8-4
Jørn Lilleborge-Roger Kalsøy 12-3
Finale: Jørn Lilleborge-Erling Omvik 2-0 (6-0/6-0)
Seriespill, høsten 2009 (september-desember)
Slutt-tabell:
Jørn Lilleborge 13 13-0 134-49 26
Erling Omvik 18 12-6 140-96 24
Lars Ruud 16 10-6 139-107 20
Roger Kalsøy 19 7-12 125-148 14
Svein Jonassen 23 7-16 124-214 14
Per Karlsrud 16 6-10 108-115 12
Terje Gabrielsen 14 5-9 75-99 10
Samtlige seriekamper:
Onsdag 02.12 kl.20.00 Per-Erling 7-5
Torsdag 03.12 kl.20.00 Terje-Erling 3-10
Torsdag 03.12 kl.20.00 Roger-Svein 8-10
Lørdag 05.12 kl.15.00 Svein-Terje 8-5
Lørdag 05.12 kl.15.00 Per-Jørn 6-8
Onsdag 09.12 kl.20.00 Erling-Roger 9-5
Torsdag 10.12 kl.20.00 Per-Erling 5-9
Torsdag 10.12 kl.20.00 Lars-Svein 14-4
Lørdag 12.12 kl.15.00 Lars-Jørn
Lørdag 12.12 kl.15.00 Svein-Per
Onsdag 16.12 kl.20.00 Jørn-Lars 8-4
Torsdag 17.12 kl.20.00 Jørn-Per 11-4
Torsdag 17.12 kl.20.00 Erling-Svein 11-1
Onsdag 4.11 kl.20.00 Roger-Erling 7-8
Torsdag 5.11 kl.20.00 Svein-Roger 8-7
Torsdag 5.11 kl.20.00 Lars-Jørn
Lørdag 7.11 kl.15.00 Terje-Jørn 2-11
Lørdag 7.11 kl.15.00 Lars-Svein 10-5
Onsdag 11.11 kl.20.00 Per-Roger
Torsdag 12.11 kl.20.00 Terje-Per 4-9
Torsdag 12.11 kl.20.00 Svein-Lars 2-14
Lørdag 14.11 kl.15.00 Jørn-Svein 9-4
Lørdag 14.11 kl.15.00 Lars-Roger 2-15
Onsdag 18.11 kl.20.00 Terje-Roger 5-7
Torsdag 19.11 kl.20.00 Erling-Terje 9-2
Torsdag 19.11 kl.20.00 Lars-Per
Lørdag 21.11 kl.15.00 Roger-Svein 9-5
Lørdag 21.11 kl.15.00 Jørn-Erling 11-4
Onsdag 25.11 kl.20.00 Svein-Lars 10-5
Torsdag 26.11 kl.20.00 Terje-Svein 6-7 (tie-brak)
Torsdag 26.11 kl.20.00 Erling-Lars 6-7 (tie-break)
Lørdag 28.11 kl.15.00 Terje-Per 11-5
Lørdag 28.11 kl.15.00 Svein-Erling 5-14
Torsdag 1.10 kl.20.00 Roger-Terje 6-7
Torsdag 1.10 kl.20.00 Per-Lars 7-9
Lørdag 3.10 kl.15.00 Svein-Roger 5-10
Lørdag 3.10 kl.15.00 Erling-Per 8-6
Onsdag 7.10 kl.20.00 Svein-Roger 7-6 (tie-break)
Torsdag 8.10 kl.20.00 Terje-Svein 9-4
Torsdag 8.10 kl.20.00 Erling-Lars
Lørdag 10.10 kl.15.00 Lars-Per 4-12
Lørdag 10.10 kl.15.00 Erling-Svein 9-5
Onsdag 14.10 kl.20.00 Roger-Per 7-8 (tie-break)
Torsdag 15.10 kl.20.00 Terje-Erling 1-8
Torsdag 15.10 kl.20.00 Svein-Lars
Lørdag 17.10 kl.15.00 Jørn-Lars
Lørdag 17.10 kl.15.00 Terje-Svein 8-6
Onsdag 21.10 kl.20.00 Roger-Erling 6-4
Torsdag 22.10 kl.20.00 Svein-Per
Torsdag 22.10 kl.20.00 Jørn-Roger 15-1
Lørdag 24.10 kl.15.00 Jørn-Svein 10-6
Lørdag 24.10 kl.15.00 Erling-Per 6-5 (tie-break)
Onsdag 28.10 kl.20.00 Roger-Lars 3-10
Torsdag 29.10 kl.20.00 Erling-Svein 11-2
Torsdag 29.10 kl.20.00 Roger-Per 5-10
Lørdag 31.10 kl.15.00 Per-Jørn 6-7
Lørdag 31.10 kl.15.00 Lars-Erling
Lørdag 5.9 kl.15.00 Svein-Roger
Lørdag 5.9 kl.15.00 Terje-Lars 4-5
Onsdag 9.9 kl.20.00 Lars-Roger 9-6
Torsdag 10.9 kl.20.00 Per-Svein 7-8 (tie-break)
Torsdag 10.9 kl.20.00 Terje-Lars 7-6
Lørdag 12.9 kl.15.00 Jørn-Per 10-2
Lørdag 12.9 kl.15.00 Svein-Erling
Onsdag 16.9 kl.20.00 Roger-Terje 7-5
Torsdag 17.9 kl.20.00 Per-Svein 9-3
Torsdag 17.9 kl.20.00 Lars-Erling 10-4
Lørdag 19.9 kl.15.00 Svein-Terje
Lørdag 19.9 kl.15.00 Roger-Jørn 1-13
Onsdag 23.9 kl.20.00 Roger-Lars 9-8 (tie-break)
Torsdag 24.9 kl.20.00 Lars-Svein 10-5
Torsdag 24.9 kl.20.00 Per-Erling
Lørdag 26.9 kl.15.00 Per-Jørn
Lørdag 26.9 kl.15.00 Jørn-Erling 8-5
Onsdag 30.9 kl.20.00 Svein-Jørn 4-13